Der TSV Weilheim bringt Abwechslung in den Kreiscup. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kreiscups wird das Skiteam des TSV Weilheim Sieger im Gesamtkreiscup und löst damit nach 4 Jahren den SC Lauterbach an der Spitze ab. Leider musste das letzte Rennen der Saison abgesagt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Gesamtsiegeehrtung konnte erst im Herbst 2020 durchgeführt werden.
Gesamtkreiscup - Punkte pro Verein
| Platz | Verein | Gesamt | Kinder | Schüler | Jugend | 
| 1. | TSV Weilheim | 1395 | 667 | 677 | 51 | 
| 2. | SC Lauterbach | 1148 | 502 | 531 | 115 | 
| 3. | TSV Bernbeuren | 1027 | 367 | 528 | 132 | 
| 4. | DAV Peissenberg | 873 | 471 | 367 | 35 | 
| 5. | SC Hohenfurch | 828 | 151 | 453 | 224 | 
| 6. | SC Penzberg | 666 | 177 | 136 | 353 | 
| 7. | TSV Oberammergau | 650 | 595 | 55 | 0 | 
| 8. | SC Kochel | 631 | 314 | 280 | 37 | 
| 9. | SC Murnau | 496 | 477 | 0 | 19 | 
| 10. | SC Iffeldorf | 494 | 155 | 339 | 0 | 
| 11. | BSC Oberhausen | 416 | 416 | 0 | 0 | 
| 12. | SC Peiting | 329 | 191 | 138 | 0 | 
| 13. | TSV Altenau | 318 | 209 | 109 | 0 | 
| 14. | WSV Peiting-Ramsau | 289 | 0 | 95 | 194 | 
| 14. | SC Boebing | 289 | 176 | 113 | 0 | 
| 16. | TSV Rottenbuch | 220 | 75 | 50 | 95 | 
| 17. | SC Bad Kohlgrub | 189 | 138 | 51 | 0 | 
| 18. | SC Schongau | 187 | 127 | 60 | 0 | 
| 19. | SV Wildsteig | 151 | 151 | 0 | 0 | 
| 20. | SC Huglfing | 83 | 75 | 8 | 0 | 
| 21. | ------ | 23 | 23 | 0 | 0 | 
| 22. | SV Bernried | 21 | 21 | 0 | 0 | 
"Medallienspiegel" - Gesamtkreiscup
| Platz | Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Gesamt | Starter | % Starter Pl. 1-3 | 
| 1. | TSV Weilheim | 10 | 10 | 8 | 28 | 92 | 30 | 
| 2. | TSV Bernbeuren | 10 | 8 | 7 | 25 | 60 | 41 | 
| 3. | DAV Peissenberg | 8 | 6 | 4 | 18 | 52 | 34 | 
| 4. | SC Lauterbach | 7 | 7 | 5 | 19 | 81 | 23 | 
| 5. | SC Boebing | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61 | 
| 6. | SC Hohenfurch | 4 | 7 | 10 | 21 | 53 | 39 | 
| 7. | SC Murnau | 4 | 3 | 3 | 10 | 30 | 33 | 
| 8. | WSV Peiting-Ramsau | 3 | 5 | 0 | 8 | 15 | 53 | 
| 9. | BSC Oberhausen | 3 | 1 | 0 | 4 | 38 | 10 | 
| 10. | SV Wildsteig | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66 | 
| 11. | TSV Oberammergau | 2 | 5 | 4 | 11 | 59 | 18 | 
| 12. | SC Kochel | 2 | 2 | 6 | 10 | 49 | 20 | 
| 13. | TSV Altenau | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 7 | 
| 14. | SC Peiting | 1 | 4 | 1 | 6 | 22 | 27 | 
| 15. | SC Penzberg | 0 | 4 | 5 | 9 | 50 | 18 | 
| 16. | SC Iffeldorf | 0 | 1 | 3 | 4 | 50 | 8 | 
| 17. | SC Schongau | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 15 | 
| 18. | TSV Rottenbuch | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10 | 
| 19. | ------ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 
| 19. | SC Bad Kohlgrub | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 5 | 
| 21. | SC Huglfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 21. | SV Bernried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
"Platzierungen im Gesamtkreiscup
Kinder I / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Schretter, Leni-Valentina | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Cullan, Keira | 72 | 72 | 23 | 26 | 23 | 0 | 
| 3. | Staltmeier, Emmy | 62 | 62 | 17 | 19 | 26 | 0 | 
| 4. | Hesse, Madita | 52 | 52 | 21 | 21 | 10 | 0 | 
| 5. | Lampl, Marlene | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 0 | 
| 5. | Wolf, Anna | 42 | 42 | 19 | 23 | 0 | 0 | 
| 7. | Rassweiler, Hanna | 41 | 41 | 10 | 10 | 21 | 0 | 
| 8. | Lüttgau, Silke | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 | 
| 9. | Randall, Grace | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. | Rappolder, Josefine | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 
| 11. | Heger, Sophia | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 
| 12. | Albrecht, Leonie | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 
| 13. | Folkerts, Erla | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 14. | Michel, Magdalena | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 
| 15. | Weingand, Verena | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 15. | Vogt, Marlies | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 17. | Klann, Katharina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. | Hunger, Katharina | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 17. | Walser, Martha | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 20. | Schwinghammer, Charlotte | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
Kinder I / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Schuster, Fabian | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Knoll, Benedikt | 75 | 75 | 26 | 26 | 23 | 0 | 
| 3. | Daser, Johannes | 59 | 59 | 17 | 23 | 19 | 0 | 
| 4. | Ramsayer, Simon | 52 | 52 | 21 | 19 | 12 | 0 | 
| 5. | Sack, Ludwig | 44 | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | 
| 6. | Schretter, Moses | 43 | 43 | 0 | 17 | 26 | 0 | 
| 7. | Reiter, Mads | 36 | 36 | 8 | 14 | 14 | 0 | 
| 8. | Lex, Tobias | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 
| 9. | Becht, Maris | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. | Winkler, Jakob | 18 | 18 | 0 | 12 | 6 | 0 | 
| 11. | Vogt, Jakob | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 12. | van Zuverden, Vincent | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 12. | Lutz, Hannes | 14 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 
| 12. | Fischer, Matthias | 14 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 
| 15. | Waaijer, Luuk | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 
| 15. | Waaijer, Milan | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 
| 17. | Bartl, Finn | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 18. | Frankl, Leonhard | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
| 19. | Geisenhof, Simon | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 20. | Ellert, Yannick | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 20. | Nowak, Leon | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 20. | Schwarz, Quirin | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 23. | Müller, Oscar | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 23. | Eger, Quirin | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 25. | Freier, Fridolin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 25. | Flemisch, Carl | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 25. | Schmidmeier, Vincenz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 25. | Becht, Maris | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 25. | Lutz, Felix | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 30. | Jahn, Samuel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 30. | Hartmann, Jakob | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 30. | Mangold, Laurenz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 33. | Mangold, Marinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33. | Erhard, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33. | Köpf, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33. | Wandschura, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder II / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Becht, Emma | 86 | 86 | 26 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Witter, Charlotte | 75 | 75 | 23 | 26 | 26 | 0 | 
| 3. | Schwarz, Marlena | 67 | 67 | 21 | 23 | 23 | 0 | 
| 4. | Heger, Anna | 48 | 48 | 19 | 21 | 8 | 0 | 
| 5. | Götz, Stefanie | 40 | 40 | 0 | 19 | 21 | 0 | 
| 6. | Alletsee, Paulina | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 0 | 
| 7. | Guggenmos, Miriam | 36 | 36 | 0 | 17 | 19 | 0 | 
| 8. | Albrecht, Sarah | 31 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 
| 9. | Porstmann, Magdalena | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. | Heisserer, Ronja | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 0 | 
| 11. | Mahn, Pauline | 24 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| 12. | Folkerts, Inke | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 13. | Mates, Amy | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 14. | Linder, Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder II / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Ramsayer, Felix | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Miller, Anders | 70 | 70 | 26 | 21 | 23 | 0 | 
| 3. | Piel, Markus | 59 | 59 | 21 | 17 | 21 | 0 | 
| 4. | Dreher, Hannes | 56 | 56 | 23 | 23 | 10 | 0 | 
| 5. | Geisenhof, Jakob | 52 | 52 | 0 | 26 | 26 | 0 | 
| 6. | Flemisch, Joseph | 33 | 33 | 19 | 10 | 4 | 0 | 
| 6. | Huber, Max | 33 | 33 | 0 | 19 | 14 | 0 | 
| 6. | Hartmann, Elias | 33 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 
| 9. | Richter, Ferdinand | 29 | 29 | 17 | 0 | 12 | 0 | 
| 10. | Hagn, Johannes | 24 | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 
| 11. | Freier, Ludwig | 18 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 
| 12. | Klafs, Uli | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 13. | Bail, Ali Amin | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 14. | Wudel, Lukas | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 15. | Schöttl, Pirmin | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 16. | Scholz, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. | Jordan, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder III / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Beschta, Maria | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Schelle, Emilia | 75 | 75 | 26 | 23 | 26 | 0 | 
| 3. | Öller, Leni | 50 | 50 | 19 | 19 | 12 | 0 | 
| 4. | Rieger, Alila | 49 | 49 | 23 | 26 | 0 | 0 | 
| 4. | Lang, Anna | 49 | 49 | 14 | 14 | 21 | 0 | 
| 6. | Lex, Magdalena | 40 | 40 | 21 | 0 | 19 | 0 | 
| 7. | Kratz, Leni | 37 | 37 | 17 | 12 | 8 | 0 | 
| 8. | Winkler, Valentina | 29 | 29 | 12 | 0 | 17 | 0 | 
| 9. | Lüttgau, Jorina | 25 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | 
| 10. | Wuestmann, Anna-Lena | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 
| 11. | Krinner, Vreni | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 
| 12. | Hagn, Magdalena | 18 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 
| 13. | Bauer, Franziska | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
| 14. | Messmer, Sophie | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 15. | Geisenhof, Johanna | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 15. | Streidel, Agnes | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. | Koepf, Anika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. | Beckstein, Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. | Sindlhauser, Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder III / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Lampl, Luis | 77 | 77 | 30 | 30 | 17 | 0 | 
| 2. | Bühner, Matteo | 73 | 73 | 26 | 26 | 21 | 0 | 
| 3. | Rambach, Vincent | 70 | 70 | 21 | 23 | 26 | 0 | 
| 4. | Schneider, Hugo | 54 | 54 | 19 | 12 | 23 | 0 | 
| 5. | Thierolf, Vitus | 41 | 41 | 8 | 19 | 14 | 0 | 
| 6. | Van Zijverden, Moritz | 35 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 
| 7. | Merkel, Dominik | 32 | 32 | 12 | 8 | 12 | 0 | 
| 8. | Hartmann, Samuel | 31 | 31 | 17 | 4 | 10 | 0 | 
| 8. | Schuster, Tobias | 31 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 
| 10. | Cullan, Paddy | 29 | 29 | 23 | 0 | 6 | 0 | 
| 11. | Feistl, Jonas | 28 | 28 | 10 | 10 | 8 | 0 | 
| 12. | Walser, Laurenz | 25 | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 
| 13. | Mangold, Pius | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| 13. | Schnaufer, Luca | 17 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 
| 15. | Gampenrieder, Samuel | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 16. | Durach, Mattias | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 16. | Rassweiler, Ben | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 18. | Hau, Alois | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 19. | Bußjäger, Simon | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 20. | Stadler, Marinus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 20. | Moser, Korbinian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 22. | Menter, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder IV / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Schwägerl, Veronika | 86 | 86 | 30 | 26 | 30 | 0 | 
| 2. | Dreher, Paula | 70 | 70 | 23 | 21 | 26 | 0 | 
| 3. | Waibl, Rebecca | 65 | 65 | 21 | 23 | 21 | 0 | 
| 4. | Ludwig, Anna | 61 | 61 | 19 | 19 | 23 | 0 | 
| 5. | Biller, Heidi | 56 | 56 | 26 | 30 | 0 | 0 | 
| 6. | Drexler, Valentina | 36 | 36 | 0 | 17 | 19 | 0 | 
| 7. | Hunger, Lena | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | Schöttl, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder IV / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Pixner, Robin | 86 | 86 | 26 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Messmer, Benedikt | 55 | 55 | 8 | 21 | 26 | 0 | 
| 3. | Bitterlich, Felix | 53 | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 
| 3. | Ramsayer, Lukas | 53 | 53 | 6 | 26 | 21 | 0 | 
| 5. | Fischer, Johannes | 50 | 50 | 12 | 19 | 19 | 0 | 
| 6. | Weiss, Felix | 45 | 45 | 14 | 14 | 17 | 0 | 
| 7. | Halmburger, Hannes | 44 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | 
| 8. | Guggenmos, Benjamin | 41 | 41 | 19 | 10 | 12 | 0 | 
| 9. | Walchshöfer, Marius | 37 | 37 | 10 | 17 | 10 | 0 | 
| 10. | Augustin, Tobias | 31 | 31 | 17 | 0 | 14 | 0 | 
| 11. | Fuchs von Bimbach, Kilian | 24 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 
| 12. | Huber, Niklas | 18 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 13. | Rappolder, Franz | 16 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 
| 14. | Waaijer, Daan | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 
| 15. | Fischer, Vinzent | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| 16. | Ring, Raphael | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 16. | Welz, Josef | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 18. | Rae, Finlay | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 19. | Waldmann, Felix | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 19. | Richter, Johann | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 19. | Kubenka, Philip | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 22. | Degen, Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22. | Hirschauer, Felix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24. | Klafs, Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder V / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Veit, Sarah | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Pönitz, Katharina | 75 | 75 | 26 | 26 | 23 | 0 | 
| 3. | Linder, Franziska | 66 | 66 | 21 | 19 | 26 | 0 | 
| 4. | Fendt, Monika | 52 | 52 | 17 | 14 | 21 | 0 | 
| 5. | van Zijverden, Zoe | 46 | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 
| 6. | Lampe, Vanessa | 33 | 33 | 0 | 21 | 12 | 0 | 
| 7. | Degen, Sofia | 31 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 
| 8. | Dürr, Lara | 29 | 29 | 0 | 10 | 19 | 0 | 
| 9. | Michel, Johanna | 18 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 
| 10. | Süss, Liv | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| 10. | Folkerts, Fenja | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 12. | Ellert, Felicitas | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 13. | Hauser, Juliana | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 14. | Nutzinger, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder V / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Stowasser, David | 79 | 79 | 23 | 30 | 26 | 0 | 
| 2. | Lory, Roman | 70 | 70 | 21 | 26 | 23 | 0 | 
| 3. | Klein, Benjamin | 60 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 
| 4. | Hechler, Nils | 54 | 54 | 14 | 19 | 21 | 0 | 
| 5. | Hager, Tobias | 50 | 50 | 19 | 17 | 14 | 0 | 
| 6. | Kubenka, Thomas | 43 | 43 | 12 | 23 | 8 | 0 | 
| 7. | Hickl, Tim | 39 | 39 | 17 | 21 | 1 | 0 | 
| 8. | Held, Ferdinand | 31 | 31 | 0 | 14 | 17 | 0 | 
| 8. | Hollerbach, Magnus | 31 | 31 | 0 | 12 | 19 | 0 | 
| 10. | Götz, Nepomuk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. | Reiter, Luca | 19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 
| 12. | Schnaufer, Fabio | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 
| 13. | Linke, Paul | 14 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 
| 13. | Heisserer, Leonhard | 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 15. | Merkel, Benjamin | 13 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 
| 16. | Gleiter, Lukas | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 
| 16. | Ortlieb, Lorenz | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. | Onnich, Marcel | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 19. | Walther, Konstatin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 20. | Walther, Konstantin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 20. | Ring, Benedikt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 20. | Mates, Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Schüler I / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Kapfer, Jana | 82 | 82 | 26 | 26 | 30 | 0 | 
| 2. | Pönitz, Alisa | 79 | 79 | 30 | 23 | 26 | 0 | 
| 3. | Maier, Jana | 74 | 74 | 21 | 30 | 23 | 0 | 
| 4. | Van Heukelom, Elena | 50 | 50 | 17 | 19 | 14 | 0 | 
| 5. | Wolf, Lena | 44 | 44 | 23 | 0 | 21 | 0 | 
| 6. | Feierabend, Ramona | 40 | 40 | 0 | 21 | 19 | 0 | 
| 7. | Fuchtmann, Lena | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 
| 8. | Folckerts, Svea | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 
| 9. | Krinner, Hanna | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. | Hirschauer, Sophia | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| 10. | Müller, Johanna | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 12. | Witter, Marlene | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
Schüler I / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Krug, Jonas | 79 | 79 | 23 | 26 | 30 | 0 | 
| 2. | Eirenschmalz, Markus | 61 | 61 | 17 | 21 | 23 | 0 | 
| 3. | Öller, Maximilian | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 4. | Erhard, Jonas | 57 | 57 | 19 | 17 | 21 | 0 | 
| 5. | Bitterlich, Leo | 49 | 49 | 26 | 23 | 0 | 0 | 
| 6. | Kastenmüller, Matthias | 40 | 40 | 14 | 0 | 26 | 0 | 
| 6. | Zeus, Jacob | 40 | 40 | 21 | 0 | 19 | 0 | 
| 8. | Van Heukelom, Felix | 34 | 34 | 8 | 14 | 12 | 0 | 
| 9. | Walchshöfer, Leander | 32 | 32 | 12 | 12 | 8 | 0 | 
| 10. | Daser, Simon | 24 | 24 | 6 | 4 | 14 | 0 | 
| 11. | Waaijer, Sem | 19 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 
| 11. | Miller, Brady | 19 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 
| 11. | Sieber, Benedikt | 19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 0 | 
| 11. | Echtler, Severin | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| 15. | Götz, Kilian | 15 | 15 | 1 | 10 | 4 | 0 | 
| 16. | Gröger, Lukas | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 
Schüler II / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Lory, Marie | 86 | 86 | 26 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Fendt, Luzia | 68 | 68 | 21 | 26 | 21 | 0 | 
| 3. | Lang, Magdalena | 60 | 60 | 17 | 17 | 26 | 0 | 
| 3. | Heberle, Milena | 60 | 60 | 23 | 23 | 14 | 0 | 
| 5. | Heubucher, Theresa | 59 | 59 | 19 | 21 | 19 | 0 | 
| 6. | Negura, Johanna | 53 | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 
| 7. | Gröger, Sara | 36 | 36 | 0 | 19 | 17 | 0 | 
| 8. | Dreher, Juli | 26 | 26 | 0 | 14 | 12 | 0 | 
| 9. | Keller, Ramona | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 10. | Götz, Franziska | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
Schüler II / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Mahn, Wolfgang | 86 | 86 | 26 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Irrek, Paul | 79 | 79 | 30 | 23 | 26 | 0 | 
| 3. | Staltmeier, Nick | 70 | 70 | 21 | 26 | 23 | 0 | 
| 4. | Waibl, Simon | 59 | 59 | 17 | 21 | 21 | 0 | 
| 5. | Nowak, Luis | 52 | 52 | 14 | 19 | 19 | 0 | 
| 6. | Albrecht, Leopold | 40 | 40 | 12 | 14 | 14 | 0 | 
| 7. | Fuchs von Bimbach, Anton | 35 | 35 | 8 | 10 | 17 | 0 | 
| 8. | Freund, Elias | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 0 | 
| 9. | Fischer, Jonathan | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. | Mych, Nils | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. | Piel, Maximilian | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| 12. | Krämer, Tobias | 16 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 
| 13. | Clever, Eric | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 14. | Waldmann, Jakob | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 14. | Ziegler, Luca | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 16. | Angrick, Leonhard | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 17. | Wittmann, Neo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. | Schierlinger, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. | Augustin, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Schüler IIII / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Eckert, Sina | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 
| 2. | Baierl, Amelie | 66 | 66 | 17 | 23 | 26 | 0 | 
| 3. | Hark, Emilia | 65 | 65 | 23 | 19 | 23 | 0 | 
| 4. | Fendt, Magdalena | 59 | 59 | 21 | 17 | 21 | 0 | 
| 5. | Salvamoser, Evi | 50 | 50 | 19 | 12 | 19 | 0 | 
| 6. | Schmid, Tanja | 43 | 43 | 0 | 26 | 17 | 0 | 
| 7. | Krug, Lena | 40 | 40 | 12 | 14 | 14 | 0 | 
| 8. | Ernst, Magdalena | 34 | 34 | 14 | 8 | 12 | 0 | 
| 9. | Hechler, Mia | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| 10. | Streidl, Christina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. | oetschmann, Sophie | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 
| 12. | Werner, Sofia | 14 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 
| 13. | Sieber, Sophia | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 14. | Futterknecht, Kathrin | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 
| 15. | Buchner, Betina | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
Schüler IIII / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Hollerbach, Florian | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 0 | 
| 2. | Nowak, Alexander | 66 | 66 | 19 | 26 | 21 | 0 | 
| 3. | Schwarz, Fabian | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 
| 4. | Schwaegerl, Lukas | 56 | 56 | 30 | 0 | 26 | 0 | 
