the same procedure as every year - der SC Lauterbach gewinnt den Gesamtkreiscup mit 2292 Punkten. Diesmal vor dem TSV Bernbeuren (1917). Das Skiteam Weilheim kommt auf den dritten Platz, von so einer guten Platzierung weiß man nur aus Erzählungen der Altvorderen. Der SC Hohenfurch und der DAV Peißenberg rutschen in der Gesamtwertung auf die Plätze vier und fünf ab.
Gesamtkreiscup - Punkte pro Verein
| Platz | Verein | Gesamt | Kinder | Schüler | Jugend | 
| 1. | SC Lauterbach | 2292 | 956 | 928 | 408 | 
| 2. | TSV Bernbeuren | 1917 | 951 | 743 | 223 | 
| 3. | TSV Weilheim | 1685 | 796 | 765 | 124 | 
| 4. | SC Hohenfurch | 1401 | 296 | 743 | 362 | 
| 5. | DAV Peissenberg | 1362 | 708 | 391 | 263 | 
| 6. | TSV Oberammergau | 1029 | 887 | 142 | 0 | 
| 7. | SC Penzberg | 843 | 181 | 559 | 103 | 
| 8. | SC Peiting | 714 | 438 | 207 | 69 | 
| 9. | SC Iffeldorf | 544 | 350 | 194 | 0 | 
| 10. | TSV Altenau | 459 | 431 | 28 | 0 | 
| 11. | SC Schongau | 441 | 162 | 256 | 23 | 
| 12. | SC Boebing | 428 | 240 | 119 | 69 | 
| 13. | SC Huglfing | 402 | 271 | 131 | 0 | 
| 14. | WSV Peiting-Ramsau | 344 | 18 | 121 | 205 | 
| 15. | TSV Rottenbuch | 298 | 103 | 155 | 40 | 
| 16. | BSC Oberhausen | 258 | 258 | 0 | 0 | 
| 17. | SV Wildsteig | 206 | 206 | 0 | 0 | 
| 18. | SC Bad Kohlgrub | 155 | 133 | 22 | 0 | 
"Medallienspiegel" - Gesamtkreiscup
| Platz | Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Gesamt | Starter | % Starter Pl. 1-3 | 
| 1. | TSV Bernbeuren | 17 | 16 | 12 | 45 | 105 | 42 | 
| 2. | DAV Peissenberg | 13 | 11 | 7 | 31 | 76 | 40 | 
| 3. | SC Lauterbach | 12 | 17 | 18 | 47 | 145 | 32 | 
| 4. | SC Hohenfurch | 8 | 11 | 10 | 29 | 90 | 32 | 
| 5. | TSV Oberammergau | 8 | 4 | 3 | 15 | 96 | 15 | 
| 6. | TSV Weilheim | 7 | 10 | 8 | 25 | 117 | 21 | 
| 7. | SC Boebing | 6 | 3 | 4 | 13 | 21 | 61 | 
| 8. | SC Peiting | 5 | 4 | 7 | 16 | 44 | 36 | 
| 9. | TSV Altenau | 4 | 3 | 4 | 11 | 28 | 39 | 
| 10. | SV Wildsteig | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62 | 
| 11. | SC Penzberg | 2 | 3 | 5 | 10 | 65 | 15 | 
| 12. | WSV Peiting-Ramsau | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 16 | 
| 13. | SC Schongau | 0 | 1 | 4 | 5 | 38 | 13 | 
| 14. | TSV Rottenbuch | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 12 | 
| 15. | SC Huglfing | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 5 | 
| 15. | BSC Oberhausen | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 5 | 
| 17. | SC Bad Kohlgrub | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 5 | 
| 17. | SC Iffeldorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 2 | 
"Platzierungen im Gesamtkreiscup
Kinder I / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Witter, Charlotte | 109 | 86 | 30 | 26 | 30 | 23 | 
| 1. | Becht, Emma | 86 | 86 | 0 | 30 | 26 | 30 | 
| 3. | Götz, Stefanie | 94 | 75 | 26 | 19 | 23 | 26 | 
| 4. | Guggenmos, Miriam | 80 | 61 | 19 | 21 | 19 | 21 | 
| 5. | Schwarz, Marlena | 60 | 60 | 23 | 23 | 0 | 14 | 
| 6. | Heger, Anna | 57 | 57 | 21 | 17 | 0 | 19 | 
| 7. | Cullan, Keira | 52 | 51 | 14 | 14 | 23 | 1 | 
| 8. | Staltmeier, Emmy | 47 | 37 | 10 | 10 | 17 | 10 | 
| 9. | Heisserer, Ronja | 28 | 24 | 4 | 6 | 14 | 4 | 
| 9. | Mahn, Pauline | 25 | 24 | 1 | 4 | 3 | 17 | 
| 9. | Brunner, Lina | 25 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 
| 9. | Salveson, Kylie | 24 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| 13. | Linder, Veronika | 18 | 17 | 1 | 3 | 12 | 2 | 
| 13. | Mates, Amy | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 15. | Hesse, Madita | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 
| 16. | Lampl, Marlene | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. | Randall, Grace | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 18. | Michel, Magdalena | 10 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 
| 19. | Geisemeyer, Jette | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| 19. | Alletsee, Paulina | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 19. | Lüttgau, Silke | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 22. | Schaan, Fabienne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 22. | Weingand, Verena | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 24. | Lante, Lenya | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 25. | Sack, Carolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder I / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Dreher, Hannes | 99 | 78 | 26 | 21 | 26 | 26 | 
| 2. | Echtler, Pirmin | 97 | 76 | 21 | 23 | 23 | 30 | 
| 3. | Schuster, Fabian | 91 | 72 | 19 | 30 | 21 | 21 | 
| 4. | Brunner, Lasse | 71 | 70 | 23 | 17 | 30 | 1 | 
| 5. | Geisenhof, Jakob | 71 | 59 | 12 | 19 | 17 | 23 | 
| 6. | Jordan, Lucas | 56 | 56 | 30 | 26 | 0 | 0 | 
| 7. | Ramsayer, Felix | 48 | 48 | 17 | 12 | 0 | 19 | 
| 8. | Miller, Anders | 61 | 47 | 14 | 14 | 19 | 14 | 
| 9. | Sack, Ludwig | 40 | 39 | 8 | 1 | 14 | 17 | 
| 10. | Lex, Tobias | 30 | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 
| 11. | Flemisch, Joseph | 21 | 21 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| 12. | Piel, Markus | 22 | 20 | 2 | 6 | 6 | 8 | 
| 13. | Geisenhof, Simon | 14 | 14 | 0 | 3 | 10 | 1 | 
| 14. | Wudel, Lukas | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 6 | 
| 15. | Frankl, Leonhard | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| 15. | Daser, Johannes | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 17. | Becht, Maris | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 
| 18. | Winkler, Jakob | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| 18. | Lutz, Hannes | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| 20. | Hartmann, Elias | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 21. | Klafs, Uli | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 21. | Huber, Max | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 21. | Waaijer, Luuk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 24. | Fischer, Matthias | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 24. | Ramsayer, Simon | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 24. | Reiter, Mads | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 24. | Davies, Max | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 24. | Bartl, Finn | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 29. | Scholz, Patrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 29. | Pfeiffer, Sebastian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 29. | Lutz, Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 29. | Wandschura, Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 29. | LÜttgau, Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 29. | Nowak, Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Kinder II / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Beschta, Maria | 120 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 2. | Schelle, Emilia | 95 | 78 | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| 3. | Lang, Anna | 78 | 66 | 12 | 26 | 17 | 23 | 
| 4. | Öller, Leni | 75 | 65 | 23 | 23 | 19 | 10 | 
| 5. | Bauer, Franziska | 63 | 63 | 0 | 21 | 21 | 21 | 
| 6. | Rieger, Alila | 65 | 57 | 21 | 17 | 8 | 19 | 
| 7. | Kratz, Leni | 55 | 47 | 14 | 19 | 14 | 8 | 
| 8. | Lüttgau, Jorina | 39 | 39 | 19 | 6 | 0 | 14 | 
| 9. | Schmid, Lisa | 33 | 33 | 0 | 10 | 23 | 0 | 
| 10. | Lex, Magdalena | 32 | 32 | 17 | 3 | 12 | 0 | 
| 11. | Geisemeyer, Nele | 30 | 24 | 6 | 8 | 10 | 6 | 
| 11. | Winkler, Valentina | 25 | 24 | 8 | 1 | 4 | 12 | 
| 11. | Mayr, Michaela | 24 | 24 | 3 | 4 | 0 | 17 | 
| 14. | Simbeck, Laura | 18 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 
| 15. | Fischer, Franziska | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 16. | Wieland, Emilie | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| 17. | Koepf, Anika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 18. | Beckstein, Franziska | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 19. | Messmer, Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder II / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Bühner, Matteo | 112 | 86 | 26 | 30 | 26 | 30 | 
| 1. | Lampl, Luis | 86 | 86 | 30 | 26 | 30 | 0 | 
| 3. | Schuster, Tobias | 89 | 70 | 19 | 23 | 21 | 26 | 
| 4. | Cullan, Paddy | 84 | 65 | 21 | 21 | 23 | 19 | 
| 5. | Hartmann, Quirin | 57 | 57 | 23 | 0 | 17 | 17 | 
| 6. | Rambach, Vincent | 54 | 54 | 17 | 14 | 0 | 23 | 
| 7. | Schneider, Hugo | 66 | 52 | 14 | 17 | 14 | 21 | 
| 8. | Davies, Leo | 39 | 39 | 0 | 19 | 6 | 14 | 
| 9. | Schnaufer, Luca | 29 | 28 | 1 | 12 | 4 | 12 | 
| 10. | Salveson, Caden | 24 | 24 | 10 | 0 | 12 | 2 | 
| 10. | Gampenrieder, Samuel | 24 | 24 | 6 | 0 | 10 | 8 | 
| 12. | Salveson, Cody | 28 | 22 | 8 | 6 | 8 | 6 | 
| 12. | Werner, Pius | 22 | 22 | 4 | 8 | 0 | 10 | 
| 14. | Menter, Noah | 20 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 
| 15. | Merkel, Dominik | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. | Huelsmann, Alistair | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 17. | Holzer, Matthias | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| 18. | Durach, Mattias | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 18. | Bock, Vitus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 20. | Hartmann, Samuel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 20. | Hau, Alois | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20. | Moser, Korbinian | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 23. | Feistl, Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Kinder III / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Schwägerl, Veronika | 112 | 86 | 30 | 26 | 30 | 26 | 
| 1. | Dreher, Paula | 109 | 86 | 23 | 30 | 26 | 30 | 
| 3. | Pösl, Verena | 68 | 68 | 26 | 23 | 19 | 0 | 
| 4. | Ludwig, Anna | 86 | 65 | 21 | 21 | 23 | 21 | 
| 5. | Waibl, Rebecca | 71 | 57 | 19 | 21 | 17 | 14 | 
| 6. | Drexler, Valentina | 50 | 50 | 0 | 17 | 14 | 19 | 
| 7. | Jäger, Carolin | 44 | 44 | 0 | 0 | 21 | 23 | 
| 8. | Spindler, Janina | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
Kinder III / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Marka, Florian | 86 | 86 | 26 | 30 | 0 | 30 | 
| 2. | Bitterlich, Felix | 102 | 79 | 23 | 26 | 30 | 23 | 
| 3. | Messmer, Benedikt | 75 | 61 | 21 | 14 | 26 | 14 | 
| 3. | Ramsayer, Lukas | 61 | 61 | 12 | 23 | 0 | 26 | 
| 5. | Guggenmos, Benjamin | 69 | 57 | 19 | 17 | 21 | 12 | 
| 5. | Fischer, Johannes | 61 | 57 | 4 | 19 | 17 | 21 | 
| 7. | Walchshöfer, Marius | 68 | 56 | 14 | 12 | 23 | 19 | 
| 8. | Fuchs von Bimbach, Kilian | 53 | 53 | 17 | 0 | 19 | 17 | 
| 8. | Keller, Manuel | 53 | 53 | 30 | 21 | 2 | 0 | 
| 10. | Welz, Josef | 28 | 28 | 0 | 8 | 14 | 6 | 
| 11. | Weiss, Felix | 32 | 26 | 10 | 6 | 6 | 10 | 
| 12. | Hrysantopoulos, Lysandros | 25 | 24 | 8 | 1 | 8 | 8 | 
| 13. | Degen, Sebastian | 23 | 22 | 1 | 10 | 10 | 2 | 
| 14. | Waaijer, Daan | 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 1 | 
| 15. | Huber, Niklas | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 
| 16. | Waldmann, Felix | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 17. | Rae, Finlay | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 18. | Hirschauer, Felix | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. | Ring, Raphael | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
Kinder IV / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Veit, Sarah | 90 | 90 | 30 | 0 | 30 | 30 | 
| 2. | Fendt, Monika | 103 | 82 | 26 | 30 | 21 | 26 | 
| 3. | Linder, Franziska | 93 | 72 | 23 | 26 | 23 | 21 | 
| 4. | Pönitz, Katharina | 69 | 63 | 6 | 14 | 26 | 23 | 
| 5. | Lampe, Vanessa | 71 | 57 | 14 | 21 | 19 | 17 | 
| 6. | Nutzinger, Anna | 65 | 55 | 10 | 19 | 17 | 19 | 
| 7. | Degen, Sofia | 58 | 48 | 19 | 17 | 12 | 10 | 
| 8. | Süss, Liv | 44 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | 
| 9. | Mayr, Antonia | 49 | 41 | 17 | 12 | 8 | 12 | 
| 10. | Werner, Amelie | 30 | 30 | 12 | 10 | 0 | 8 | 
| 11. | Dürr, Lara | 28 | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 | 
| 12. | Michel, Johanna | 24 | 24 | 8 | 0 | 10 | 6 | 
| 13. | Davies, Amelie | 18 | 18 | 0 | 8 | 6 | 4 | 
| 14. | Huelsmann, Anais | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
Kinder IV / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Klein, Benjamin | 120 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 2. | Stowasser, David | 90 | 78 | 26 | 12 | 26 | 26 | 
| 3. | Heisserer, Leonhard | 80 | 66 | 21 | 26 | 14 | 19 | 
| 4. | Echtler, Pius | 53 | 52 | 23 | 8 | 21 | 1 | 
| 4. | Hager, Tobias | 52 | 52 | 0 | 23 | 17 | 12 | 
| 6. | Hechler, Nils | 46 | 46 | 17 | 21 | 0 | 8 | 
| 7. | Lory, Roman | 44 | 44 | 0 | 0 | 23 | 21 | 
| 8. | Schnaufer, Fabio | 37 | 37 | 0 | 19 | 8 | 10 | 
| 9. | Hollerbach, Magnus | 36 | 36 | 19 | 0 | 0 | 17 | 
| 10. | Gleiter, Lukas | 33 | 33 | 10 | 17 | 0 | 6 | 
| 11. | Hickl, Tim | 27 | 26 | 1 | 10 | 12 | 4 | 
| 12. | Reiter, Luca | 26 | 23 | 3 | 14 | 6 | 3 | 
| 12. | Bierling, Johannes | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 14. | Linke, Paul | 20 | 20 | 8 | 0 | 10 | 2 | 
| 15. | Bierling, Hannes | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 
| 16. | Hutter, Jacob | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 
| 17. | Merkel, Benjamin | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. | Held, Ferdinand | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 19. | Ring, Benedikt | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| 20. | Mates, Paul | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder V / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Kapfer, Jana | 90 | 90 | 30 | 0 | 30 | 30 | 
| 2. | Maier, Jana | 82 | 82 | 26 | 30 | 0 | 26 | 
| 3. | Witter, Marlene | 87 | 68 | 19 | 23 | 26 | 19 | 
| 4. | Pönitz, Alisa | 65 | 65 | 23 | 21 | 0 | 21 | 
| 5. | Feierabend, Ramona | 75 | 61 | 21 | 14 | 23 | 17 | 
| 5. | Müller, Johanna | 61 | 61 | 12 | 26 | 0 | 23 | 
| 7. | Van Heukelom, Elena | 69 | 55 | 17 | 19 | 19 | 14 | 
| 8. | Lantzberg, Sophia | 38 | 38 | 0 | 17 | 21 | 0 | 
| 9. | Hirschauer, Sophia | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
Kinder V / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Öller, Maximilian | 90 | 90 | 30 | 0 | 30 | 30 | 
| 2. | Bitterlich, Leo | 100 | 79 | 21 | 30 | 26 | 23 | 
| 3. | Echtler, Severin | 93 | 72 | 26 | 23 | 23 | 21 | 
| 4. | Krug, Jonas | 80 | 66 | 14 | 21 | 19 | 26 | 
| 5. | Kastenmüller, Matthias | 66 | 62 | 4 | 26 | 17 | 19 | 
| 6. | Eirenschmalz, Markus | 50 | 48 | 19 | 2 | 12 | 17 | 
| 7. | Hrysantopoulos, Leandros | 49 | 43 | 23 | 6 | 8 | 12 | 
| 8. | Miller, Brady | 44 | 41 | 8 | 19 | 3 | 14 | 
| 9. | Erhard, Jonas | 38 | 38 | 17 | 0 | 21 | 0 | 
| 10. | Daser, Simon | 36 | 30 | 6 | 14 | 6 | 10 | 
| 11. | Van Heukelom, Felix | 25 | 25 | 1 | 10 | 14 | 0 | 
| 12. | Gröger, Lukas | 25 | 22 | 10 | 8 | 4 | 3 | 
| 12. | Greipl, Ferdinand | 22 | 22 | 2 | 12 | 0 | 8 | 
| 14. | Hartmann, Moritz | 18 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 
| 15. | Waaijer, Sem | 13 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 
| 16. | Sieber, Benedikt | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. | Walchshöfer, Leander | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 
| 18. | Götz, Kilian | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| 19. | Nause, Fabian | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 20. | Schwarz, Kilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Schüler I / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Lory, Marie | 116 | 90 | 26 | 30 | 30 | 30 | 
| 2. | Keller, Ramona | 103 | 82 | 30 | 26 | 21 | 26 | 
| 3. | Lang, Magdalena | 90 | 69 | 23 | 23 | 23 | 21 | 
| 4. | Fendt, Luzia | 68 | 68 | 21 | 21 | 26 | 0 | 
| 5. | Heubucher, Theresa | 67 | 55 | 19 | 17 | 19 | 12 | 
| 6. | Heberle, Milena | 70 | 53 | 17 | 19 | 17 | 17 | 
| 7. | Dreher, Juli | 54 | 42 | 14 | 14 | 12 | 14 | 
| 8. | Gröger, Sara | 37 | 37 | 8 | 10 | 0 | 19 | 
| 9. | Simbeck, Leonie | 28 | 28 | 6 | 0 | 14 | 8 | 
| 9. | Götz, Franziska | 28 | 28 | 10 | 12 | 0 | 6 | 
| 11. | PÖsl, Marina | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 12. | Bissle, Viktoria | 22 | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 
Schüler I / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Waibl, Simon | 108 | 82 | 26 | 26 | 30 | 26 | 
| 2. | Irrek, Paul | 74 | 72 | 2 | 30 | 21 | 21 | 
| 2. | Mahn, Wolfgang | 72 | 72 | 23 | 19 | 0 | 30 | 
| 4. | Piel, Maximilian | 76 | 66 | 17 | 10 | 26 | 23 | 
| 5. | Fischer, Jonathan | 72 | 58 | 21 | 14 | 23 | 14 | 
| 6. | Freund, Elias | 59 | 53 | 6 | 17 | 17 | 19 | 
| 6. | Wagner, Jonas | 53 | 53 | 30 | 23 | 0 | 0 | 
| 8. | Reiner, Benjamin | 53 | 43 | 10 | 12 | 19 | 12 | 
| 9. | Fuchs von Bimbach, Anton | 40 | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | 
| 10. | Waldmann, Jakob | 28 | 28 | 8 | 6 | 14 | 0 | 
| 11. | Wittmann, Neo | 26 | 26 | 14 | 4 | 0 | 8 | 
| 12. | Clever, Eric | 22 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 
| 13. | Angrick, Leonhard | 18 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 
| 14. | Nowak, Luis | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 15. | Krämer, Tobias | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| 16. | Schuster, David | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. | Albrecht, Leopold | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Schüler II / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Baierl, Amelie | 105 | 86 | 30 | 26 | 19 | 30 | 
| 2. | Eckert, Sina | 102 | 83 | 19 | 30 | 30 | 23 | 
| 3. | Fendt, Magdalena | 101 | 78 | 26 | 23 | 26 | 26 | 
| 4. | oetschmann, Sophie | 73 | 61 | 17 | 21 | 23 | 12 | 
| 5. | Ernst, Magdalena | 62 | 59 | 21 | 3 | 21 | 17 | 
| 6. | Hark, Emilia | 64 | 52 | 12 | 19 | 14 | 19 | 
| 7. | Hechler, Mia | 51 | 51 | 23 | 14 | 0 | 14 | 
| 8. | Salvamoser, Evi | 47 | 44 | 3 | 17 | 17 | 10 | 
| 9. | Schmid, Tanja | 53 | 43 | 10 | 12 | 10 | 21 | 
| 10. | Krug, Lena | 36 | 32 | 14 | 6 | 12 | 4 | 
| 11. | Werner, Sofia | 30 | 24 | 8 | 8 | 6 | 8 | 
| 11. | Futterknecht, Kathrin | 24 | 24 | 6 | 10 | 8 | 0 | 
| 13. | Sieber, Sophia | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 
Schüler II / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Schwaegerl, Lukas | 79 | 79 | 30 | 0 | 23 | 26 | 
| 2. | Gindhart, Julius | 91 | 72 | 19 | 30 | 21 | 21 | 
| 3. | Hollerbach, Josef | 88 | 71 | 17 | 26 | 26 | 19 | 
| 4. | Beer, Leopold | 63 | 63 | 26 | 23 | 14 | 0 | 
| 5. | Hollerbach, Florian | 54 | 54 | 14 | 0 | 17 | 23 | 
| 6. | Schwarz, Fabian | 51 | 51 | 21 | 0 | 0 | 30 | 
| 7. | Alletsee, Maximilian | 51 | 48 | 3 | 8 | 30 | 10 | 
| 8. | Heumann, Jakob | 49 | 41 | 12 | 19 | 10 | 8 | 
| 9. | Gugger, Felix | 40 | 40 | 0 | 21 | 19 | 0 | 
| 10. | Jocher, Bastian | 37 | 37 | 23 | 0 | 0 | 14 | 
| 11. | Viertlböck, Ben | 30 | 30 | 10 | 17 | 0 | 3 | 
| 12. | Viertlböck, Tom | 28 | 28 | 8 | 14 | 0 | 6 | 
| 13. | Tonn, Emil | 26 | 26 | 6 | 12 | 8 | 0 | 
| 14. | Welz, Johannes | 20 | 20 | 4 | 10 | 6 | 0 | 
| 15. | Streicher, Jonas | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 
| 16. | Nowak, Alexander | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 17. | Wiedmann, Mathias | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
Schüler IIII / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Waibl, Jana | 120 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 2. | Echtler, Alina | 101 | 78 | 26 | 23 | 26 | 26 | 
| 3. | Ressle, Veronika | 85 | 68 | 19 | 26 | 23 | 17 | 
| 4. | Gleiter, Lea | 79 | 65 | 14 | 21 | 21 | 23 | 
| 5. | Moser, Corinna | 62 | 54 | 23 | 8 | 12 | 19 | 
| 6. | Schierlinger, Luisa | 52 | 52 | 17 | 14 | 0 | 21 | 
| 7. | Schiele, Laura | 58 | 48 | 12 | 17 | 19 | 10 | 
| 8. | Schiele, Jana | 51 | 41 | 10 | 12 | 17 | 12 | 
| 9. | Hutter, Antonia | 35 | 35 | 21 | 0 | 0 | 14 | 
| 10. | Singer, Rebecca | 40 | 32 | 8 | 10 | 14 | 8 | 
| 11. | Miller, Lauren | 25 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 
Schüler IIII / männlich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Kastenmueller, Alexander | 100 | 86 | 14 | 26 | 30 | 30 | 
| 2. | Fendt, Thomas | 97 | 76 | 21 | 30 | 23 | 23 | 
| 3. | Weiss, Andreas | 91 | 72 | 30 | 19 | 21 | 21 | 
| 4. | Bertl, Jonathan | 85 | 68 | 17 | 23 | 26 | 19 | 
| 5. | Angrick, Kilian | 66 | 66 | 26 | 21 | 19 | 0 | 
| 5. | Staltmeier, Bastian | 66 | 66 | 23 | 0 | 17 | 26 | 
| 7. | Braun, Vincent | 50 | 50 | 19 | 0 | 14 | 17 | 
| 8. | Pönitz, Niklas | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| 9. | Link, Thomas | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
Schüler IV / weiblich
| Platz | Name | Gesamt | OhneStreich | KC1 | KC2 | KC3 | KC4 | 
| 1. | Blauensteiner, Alina | 112 | 86 | 30 | 26 | 30 | 26 | 
| 2. | Eirenschmalz, Antonia | 87 | 77 | 21 | 30 | 26 | 10 | 
